Hjul og dekk

Husk å kontrollere dekktrykk før du lesser og kjører. Dekktrykkstabell.

En tilhenger blir i noen tilfeller bare brukt noen få ganger i året. Derfor er det viktig å kontrollere dekktrykket før du drar av gårde, slik hindrer du slitasje på dekk og trafikksikkerheten bevares.

I tabellen under finner du det korrekte dekktrykket for den dekkstørrelse din henger er montert med.

Hvis tilhengeren skal oppbevares på ubestemt eller i lengre tid, anbefaler vi at hengeren "klosses opp". Dette vil sikre at du ikke får "bulete" dekk.

Hjulboltenes tilspenningsmoment bør være 110-120 Nm. (11-12 kgm)

 
DekktryKk
DEKKSTØRRELSE 

MAX BELASTNING PR DEKK I KG 

MAX DEKKTRYKK  I BAR/PSI

145/80R13  387 3,0 / 44
145/80R13 RF/XL    425 3,4 / 49
155R13C6   515  3,5 / 51
155R13C8  600 4,5 / 65
165/80R13 487 3,0 / 44
185/70R13  530 3,0 / 44
185/70R13 RF/XL  600 3,4 / 49
185/65R14  530 3,0 / 44
195/70R14   615 3,0 / 44
195/70R14 RF/XL   710 3,4 / 49
205/70R14 690 3,0 / 44
195/65R14 580 3,0 / 44
185R14C8   850/900 4,5 / 65
195/65R15 615 3,0 / 44
205/65R15 RF/XL    775 3,4 / 49
195/50R13 900 6,5 / 94
500X10 6C 437 3,5 / 51

 

 

 
 
 xxxx